valorant
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| valorant [2024/02/16 10:17] – creado admin | valorant [2024/02/16 10:17] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | hola | + | **VALORANT** |
| + | |||
| + | VALORANT es un videojuego de disparos táctico en primera persona gratuito desarrollado y publicado por Riot Games. | ||
| + | |||
| + | Se anunció el 15 de octubre de 2019 con el nombre en clave " | ||
| + | |||
| + | Cuando VALORANT cumplió su primer aniversario, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **HISTORIA** | ||
| + | |||
| + | VALORANT tiene lugar en un WA de la Tierra en un futuro cercano luego de un evento conocido como Primera Luz. Este evento abarca todo el mundo y conduce a grandes transformaciones en la vida, la tecnología y la forma en que operan los gobiernos. Sin embargo, personas selectas de todo el mundo comienzan a adquirir habilidades derivadas de este evento masivo. Estos individuos dotados se llaman Radiantes. | ||
| + | |||
| + | En respuesta a a la Primera Luz, una organización en la sombra funda el Protocolo VALORANT, que reúne a agentes de todo el mundo. Estos Agentes consisten en Radiantes y otros individuos equipados con tecnología Radiante. Debido a las historias de fondo de estos personajes, el equipo de VALORANT presenta dinámicas interesantes, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **JUGABILIDAD** | ||
| + | |||
| + | VALORANT es un shooter táctico competitivo desde la perspectiva de la primera persona. Tiene lugar en una Tierra del futuro cercano y presenta un elenco de personajes conocidos como agentes, cada uno de los cuales tiene su propio conjunto único de habilidades para crear oportunidades tácticas. | ||
| + | |||
| + | __Agentes__ | ||
| + | |||
| + | Los agentes están compuestos por personas con habilidades hipernaturales conocidas como Radiantes y usuarios de tecnología de radianita. Cada uno tiene su propia habilidad distintiva y una habilidad máxima que se usa para crear y permitir oportunidades tácticas. Riot Games había declarado que planeaba lanzar VALORANT con 12 agentes y apuntar a lanzar uno nuevo en cada acto, siempre que ese acto no contenga otros lanzamientos de contenido importantes, | ||
| + | |||
| + | __Armas__ | ||
| + | |||
| + | Los jugadores pueden utilizar una variedad de armas diferentes, cada una con sus propios atributos para adaptarse a estilos de juego específicos, | ||
| + | |||
| + | * Armas cortas | ||
| + | * Subfusiles | ||
| + | * Rifles | ||
| + | * Escopetas | ||
| + | * Armas pesadas | ||
| + | * Rifles de francotirador | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __Escudos__ | ||
| + | |||
| + | Los jugadores también pueden comprar dos tipos de escudos: escudos ligeros y escudos pesados. | ||
| + | |||
| + | __Habilidades__ | ||
| + | |||
| + | A diferencia de las Armas, las habilidades persisten después de la muerte y entre rondas de la misma mitad. La mayoría de los agentes tienen dos Habilidades Básicas (aunque algunos pueden tener una o tres), cuyas cargas normalmente se compran entre rondas pero persisten hasta que se usan. También tienen una habilidad exclusiva (aunque algunos pueden tener dos) y una habilidad máxima cada uno. Las habilidades exclusivas son generalmente gratuitas y/o se reabastecen cada ronda o cada 2 muertes. La habilidad definitiva se puede utilizar una vez que se obtienen 6, 7 u 8 puntos definitivos (según el agente) mediante asesinatos, plantar la spike, orbes definitivos, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __Características técnicas__ | ||
| + | |||
| + | * Servidores de 128 ticks. | ||
| + | * Al menos 30 frames por segundo en la mayoría de las computadoras con especificaciones mínimas y 60 a 144 FPS en equipos de juegos modernos. | ||
| + | * Una expansión global de centros de datos dirigida a <35 ms para jugadores en las principales ciudades del mundo | ||
| + | * Un netcode bien desarrollado. | ||
| + | * Servicio anti-trampas el día del lanzamiento. | ||
valorant.txt · Última modificación: 2024/02/16 10:17 por admin · Actualmente bloqueado por: 216.73.216.88